Investoren
Entwicklung der Cloppenburg Automobil SE-Aktie
| Datum | Kurs in € | |
| 31.12.1999 | 8,51 - | bG |
| 29.12.2000 | 11,00 - | T |
| 28.12.2001 | 14,50 - | T |
| 31.12.2002 | 10,00 - | B |
| 31.12.2003 | 9,50 - | TB |
| 31.12.2004 | 8,50 - | G |
| 31.03.2005 | 11,00 - | |
| 30.06.2005 | 9,50 - | |
| 30.09.2005 | 13,75 - | |
| 31.12.2005 | 12,50 - | TG |
| 30.06.2006 |
25,00 -
|
|
| 29.09.2006 | 25,00 - | |
| 29.12.2006 | 19,50 - | |
| 30.03.2007 | 19,65 - | |
| 28.12.2007 | 21,95 - | |
| 14.07.2008 | 23,00 - | |
| 14.11.2009 | 22,00 - | |
| 07.12.2009 | 21,95 - | |
| 15.07.2010 | 17,00 - | |
| 01.10.2010 | 18,50 - | |
| 01.01.2011 | 26,00 - | |
| 24.08.2011 | 22,00 - | |
| 30.09.2011 | 18,00 - | |
| 30.12.2011 | 18,00 - | G |
Die Cloppenburg Automobil SE-Aktie WKN 501 560 bzw. die internationale WKN (ISIN) DE000501 5606 wird als Stückaktie gehandelt und ist im Freiverkehr an der Wertpapierbörse Düsseldorf notiert.
Bei der Kursentwicklung ist zu berücksichtigen, dass im Juni 1999 eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln erfolgt ist.




